<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skamasle &#187; Overclocking</title>
	<atom:link href="http://www.skamasle.com/category/hardware-y-drivers/overclocking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skamasle.com</link>
	<description>De Todo Un Poco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gforce GXT 470 Super Overclocking Edition [Gigabyte</title>
		<link>http://www.skamasle.com/gforce-gxt-470-super-overclocking-edition-gigabyte/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/gforce-gxt-470-super-overclocking-edition-gigabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Gforce GXT GigaByte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por ahí me encuentro con algo que les gustara mucho a los fanaticos del overclock en tarjetas de video mas que nada, y es que Gigabyte ha lanzado la GeForce GTX 470 Super Overclocking Edition (GV-N470SO-13 ). 

La nueva tarjeta funciona internamente a 700 MHz (15,13% por encima del reloj de 608 MHz que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/gforce-gxt-470-super-overclocking-edition-gigabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probar Micro Desde Linux [Prueba de  Estres] [CPUBURN]</title>
		<link>http://www.skamasle.com/probar-micro-desde-linux-prueba-de-estres-cpuburn/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/probar-micro-desde-linux-prueba-de-estres-cpuburn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (tutoriales)]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[CPUBURN]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de Stres linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[
 CPUBURN Prueba de Estres

Hoy volvemos a hablar sobre overclocking, aunque esta vez no es presisamente subirle la frecuencia al pc, modificar los voltajes o cosas por el estilo.
Hoy les traigo un programa que hace una prueba de estres al microprocesador en nuestro linux&#8230; lo hace trabajar al 100% para ver que tan estable es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/probar-micro-desde-linux-prueba-de-estres-cpuburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como montar un sistema de refrigeracion liquida ?  [ Que es y para que sirve la refrigeración líquida ]</title>
		<link>http://www.skamasle.com/como-montar-un-sistema-de-refrigeracion-liquida-que-es-y-para-que-sirve-la-refrigeracion-liquida/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/como-montar-un-sistema-de-refrigeracion-liquida-que-es-y-para-que-sirve-la-refrigeracion-liquida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Destilada]]></category>
		<category><![CDATA[Liquida]]></category>
		<category><![CDATA[Montar]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[
 Montar un sistema de refrigeración liquida


Bueno les dejo dos vídeos interesantes para los novatos, en uno se explica que es la refrigeración liquida, que agua destilada usar, o que tipo de liquido, y como funciona mas o menos en el otro video se explica como montar el sistema de refrigeración líquida, esto con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/como-montar-un-sistema-de-refrigeracion-liquida-que-es-y-para-que-sirve-la-refrigeracion-liquida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial OverClocking Intel i5 Como overclockear micro intel ?</title>
		<link>http://www.skamasle.com/tutorial-overclocking-intel-i5-como-overclockear-micro-intel/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/tutorial-overclocking-intel-i5-como-overclockear-micro-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[
Tutorial OverCloc Intel i5


Hace tiempo no posteo nada de overclocking así que les dejo este interesante video de como ocear un micro i5 de intel.




Si tienen alguna duda posteen, y esta claro que yo no hice el tuto  
Nos vemos


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/tutorial-overclocking-intel-i5-como-overclockear-micro-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Overclock Extreme on Pentium 4[ Overclock Extremo Con Nitrogeno Liquido P4] [ Overcloking + Nitrogeno ] [ Overclock Intel core 2 duo E8600 a 6GHz ]</title>
		<link>http://www.skamasle.com/how-to-overclock-extreme-on-pentium-4-overclock-extremo-con-nitrogeno-liquido-p4-overcloking-nitrogeno-overclock-intel-core-2-duo-e8600-a-6ghz/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/how-to-overclock-extreme-on-pentium-4-overclock-extremo-con-nitrogeno-liquido-p4-overcloking-nitrogeno-overclock-intel-core-2-duo-e8600-a-6ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Core2duo]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Liquito]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[
P4 5ghz

Intel P4 + Asus

Overclock Intel core 2 duo E8600 a 6GHz


Intel core 2 duo overclock 5.5 GHZ 


Nos vemos



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/how-to-overclock-extreme-on-pentium-4-overclock-extremo-con-nitrogeno-liquido-p4-overcloking-nitrogeno-overclock-intel-core-2-duo-e8600-a-6ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo sobre refrigeracion</title>
		<link>http://www.skamasle.com/todo-sobre-refrigeracion/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/todo-sobre-refrigeracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Todo aparato el&#233;ctrico consume electricidad y esta energ&#237;a se disipa en forma de calor. Nuestros pcs no son distintos, y hay elementos que, como la cpu, disipan gran cantidad de calor. Estos elementos hay que refrigerarlos.
Hablaremos de dos tipos de refrigeraci&#243;n, activa y pasiva. La activa se basa en que tiene alg&#250;n elemento que consume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/todo-sobre-refrigeracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas tipicos con el overcloking</title>
		<link>http://www.skamasle.com/problemas-tipicos-con-el-overcloking/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/problemas-tipicos-con-el-overcloking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas con overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Problemas tipicos con el OC

El problema principal es que simplemente el ordenador no funcione. Subir la velocidad a un procesador no es magia: Puede resultar, pero puede no hacerlo. Si forzamos el micro demasiado, normalmente se negar&#225; a arrancar, tendremos bloqueos ocasionales o algunos programas no funcionar&#225;n, etc. Adem&#225;s, en caso de que funcione en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/problemas-tipicos-con-el-overcloking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es mejor intel o amd ? cual genera mas calor ? Ubun Opinando</title>
		<link>http://www.skamasle.com/que-es-mejor-intel-o-amd-cual-genera-mas-calor-ubun-opinando/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/que-es-mejor-intel-o-amd-cual-genera-mas-calor-ubun-opinando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Bueno hace tiempo no escribo creo que ya es hora, despu&#233;s de ver un poco el tema intel con los de intel : 
Que es mejor ?? intel o AMD&#8230;
Bueno no entro en detalles de eso solo explico un poco como funcionan los micros..
Los micros nuevos de intel.. que pruebas pasan antes de salir al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/que-es-mejor-intel-o-amd-cual-genera-mas-calor-ubun-opinando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para overclokear cpu y targeta grafica</title>
		<link>http://www.skamasle.com/herramientas-para-overclokear-cpu-y-targeta-grafica/</link>
		<comments>http://www.skamasle.com/herramientas-para-overclokear-cpu-y-targeta-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skamasle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Overcloking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skamasle.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Aqui voy a subir algunas herramientas para el overcloking, a ver cuanto duro subiendo todo  y lo que no suba esque la descarga es libre como casi todo para el overcloc

Herramienta muy importante antes de hacer el overclock, tenemos que saber que equipo tenemos..
CPU-Z: Este programa les mostrar&#225;: el Core, proceso, voltaje, clocks, multiplicador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skamasle.com/herramientas-para-overclokear-cpu-y-targeta-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
